在 .br 域名体系中,有一批后缀出于安全考量被强制要求启用 DNSSEC,同时也有一份完整的后缀注册量排名,可以直观呈现各类 .br 后缀的受欢迎程度。
哪些 .BR 域名必须启用 DNSSEC?
部分带有 .br 后缀的二级域名必须启用 DNSSEC,以确保高水准的安全防护。这类后缀通常由政府分支或金融机构使用。
必须启用 DNSSEC 的 .br 域名包括 .b.br、.jus.br、.def.br、.leg.br、.mp.br 与 .tc.br。其中 .b.br 面向银行与金融机构,.jus.br 则面向该国的司法系统。
在这一类别中,使用最多的是 .b.br,共有 254 个。
巴西 .BR 域名后缀完整排名
以下是截至 2023 年 7 月注册的所有顶级与二级 .br 域名的完整列表。相关数据来源于巴西.BR域名注册机构的官方统计。
| 排名 | 后缀 | 注册量 |
|---|---|---|
| 1 | .com.br | 4,811,876 |
| 2 | .net.br | 77,355 |
| 3 | .adv.br | 46,064 |
| 4 | .ind.br | 22,429 |
| 5 | .app.br | 16,171 |
| 6 | .eng.br | 12,814 |
| 7 | .art.br | 10,531 |
| 8 | .eco.br | 8,823 |
| 9 | .tec.br | 8,153 |
| 10 | .med.br | 7,532 |
| 11 | .dev.br | 6,998 |
| 12 | .blog.br | 6,492 |
| 13 | .srv.br | 5,793 |
| 14 | .aqr.br | 5,667 |
| 15 | .inf.br | 5,584 |
| 16 | .tur.br | 4,954 |
| 17 | .agr.br | 4,554 |
| 18 | .tv.br | 3,910 |
| 19 | .edu.br | 3,476 |
| 20 | .imb.br | 3,453 |
| 21 | .cnt.br | 2,879 |
| 22 | .pro.br | 2,765 |
| 23 | .ong.br | 2,722 |
| 24 | .rio.br | 2,638 |
| 25 | .log.br | 2,559 |
| 26 | .seg.br | 2,538 |
| 27 | .adm.br | 2,507 |
| 28 | .org.br | 2,312 |
| 29 | .eti.br | 2,295 |
| 30 | .gov.br | 1,619 |
| 31 | .coop.br | 1,389 |
| 32 | .vet.br | 1,256 |
| 33 | .br (Universities) | 1,207 |
| 34 | .esp.br | 1,115 |
| 35 | .nom.br | 1,091 |
| 36 | .sampa.br | 1,050 |
| 37 | .etc.br | 1,047 |
| 38 | .psc.br | 1,028 |
| 39 | .bsb.br | 951 |
| 40 | .curitiba.br | 906 |
| 41 | .odo.br | 904 |
| 42 | .emp.br | 847 |
| 43 | .mus.br | 837 |
| 44 | .poa.br | 744 |
| 45 | .floripa.br | 599 |
| 46 | .far.br | 587 |
| 47 | .cim.br | 580 |
| 48 | .fot.br | 570 |
| 49 | .wiki.br | 552 |
| 50 | .g12.br | 547 |
| 51 | .jor.br | 506 |
| 52 | .bio.br | 487 |
| 53 | .ppg.br | 473 |
| 54 | .bhz.br | 469 |
| 55 | .campinas.br | 460 |
| 56 | .radio.br | 459 |
| 57 | .vix.br | 431 |
| 58 | .rec.br | 418 |
| 59 | .psi.br | 369 |
| 60 | .rep.br | 360 |
| 61 | .goiania.br | 349 |
| 62 | .vlog.br | 318 |
| 63 | .sjc.br | 317 |
| 64 | .recife.br | 314 |
| 65 | .lel.br | 302 |
| 66 | .abc.br | 297 |
| 67 | .fm.br | 291 |
| 68 | .des.br | 282 |
| 69 | .sorocaba.br | 280 |
| 70 | .salvador.br | 275 |
| 71 | .b.br | 254 |
| 72 | .udi.br | 224 |
| 73 | .natal.br | 217 |
| 74 | .jus.br | 215 |
| 75 | .gru.br | 214 |
| 76 | .mat.br | 204 |
| 77 | .ribeiaro.br | 195 |
| 78 | .maringa.br | 191 |
| 79 | .belem.br | 173 |
| 80 | .joinville.br | 169 |
| 81 | .not.br | 163 |
| 82 | .londrina.br | 154 |
| 83 | .ntr.br | 153 |
| 84 | .tmp.br | 152 |
| 85 | .fst.br | 143 |
| 86 | .aju.br | 143 |
| 87 | .manaus.br | 136 |
| 88 | .riopreto.br | 134 |
| 89 | .cuiaba.br | 132 |
| 90 | .foz.br | 131 |
| 91 | .geo.br | 130 |
| 92 | .coz.br | 124 |
| 93 | .niteroi.br | 118 |
| 94 | .trd.br | 116 |
| 95 | .osasco.br | 113 |
| 96 | .the.br | 113 |
| 97 | .fortal.br | 112 |
| 98 | .flog.br | 106 |
| 99 | .enf.br | 105 |
| 100 | .teo.br | 105 |
| 101 | .ecn.br | 99 |
| 102 | .maceio.br | 99 |
| 103 | .slz.br | 83 |
| 104 | .palmas.br | 82 |
| 105 | .qsl.br | 75 |
| 106 | .caxias.br | 75 |
| 107 | .am.br | 71 |
| 108 | .contagem.br | 68 |
| 109 | .jampa.br | 62 |
| 110 | .feira.br | 61 |
| 111 | .leg.br | 60 |
| 112 | .taxi.br | 58 |
| 113 | .det.br | 57 |
| 114 | .santoandre.br | 55 |
| 115 | .barueri.br | 53 |
| 116 | .bmd.br | 52 |
| 117 | .aparecida.br | 51 |
| 118 | .pvh.br | 49 |
| 119 | .ato.br | 45 |
| 120 | .jdf.br | 42 |
| 121 | .mil.br | 40 |
| 122 | .mp.br | 36 |
| 123 | .bib.br | 33 |
| 124 | .boavista.br | 32 |
| 125 | .saobernando.br | 30 |
| 126 | .fnd.br | 29 |
| 127 | .def.br | 28 |
| 128 | .tc.br | 28 |
| 129 | .morena.br | 28 |
| 130 | .macapa.br | 26 |
| 131 | .champinagrande.br | 25 |
| 132 | .riobranco.br | 22 |
| 133 | .ggf.br | 15 |
| 134 | .santamaria.br | 15 |
| 135 | .jab.br | 14 |
| 136 | .slg.br | 10 |
| 137 | .cng.br | 9 |
| 138 | .zlg.br | 9 |
| 139 | .9guacu.br | 9 |
| 140 | .anani.br | 4 |
| 141 | .saogonca.br | 2 |
面对如此丰富的 .br 后缀体系,想要为您的项目挑选并注册合适的域名,不妨通过 立海世纪 获取专业的建议与一站式管理服务。