新规的直接效果,是 .TR 域名注册量出现前所未有的跃升。下图统计自 2023 年以来的注册走势,清晰呈现出政策放开后的爆发式增长。
一、二级 .TR 已占总量 9%
在所有扩展名合计 1,192,159 个活跃域名中,二级 .TR 结构已占据 9% 的份额,相当于 107,294 个。这一比例在全面开放后仍在快速攀升。
二、土耳其最受欢迎的 .TR 站点(月度访问量)
以下为按搜索流量排名的头部 .TR 站点(数据来源:Semrush 2024),可见政府服务、本地化搜索、新闻与电商各占大头:
| 站点 | 月度访问量(百万) | 桌面占比 | 移动占比 | 环比 | 同比 |
| turkiye.gov.tr | 135.36 | 26.78% | 73.22% | ↑3.4% | ↓1.35% |
| google.com.tr | 102.36 | 35.70% | 64.30% | ↓12.2% | ↓8.11% |
| hurriyet.com.tr | 100.02 | 10.70% | 89.30% | ↓12.05% | ↓3.65% |
| sozcu.com.tr | 74.90 | 13.93% | 86.07% | ↓6.21% | ↓35.95% |
| milliyet.com.tr | 67.21 | 12.64% | 87.36% | ↓3.96% | ↓0.18% |
| amazon.com.tr | 48.43 | 22.15% | 77.85% | ↑7.45% | ↑35.62% |
| cumhuriyet.com.tr | 48.82 | 8.16% | 91.84% | ↓17.59% | ↓10.01% |
| transfermarkt.com.tr | 43.57 | 13.85% | 86.15% | ↓11.03% | ↑20.38% |
| sabah.com.tr | 42.01 | 8.75% | 91.25% | ↓14.81% | ↓26.72% |
| ntv.com.tr | 35.66 | 11.94% | 88.06% | ↓23% | ↑24.42% |
从表格可见,移动端流量普遍占七到九成,新闻与门户类站点尤为明显;而 amazon.com.tr 同比大涨 35.62%,折射出土耳其电商的强劲动能。立海世纪 可协助跨境卖家注册匹配的 .TR 品牌域名,承接本地流量。